11:45 ص - الأحد 26 يوليو 2020
تقدم عددًا من البنوك العاملة بالسوق المصرية منتجات عديدة للشباب، والتي توفر العديد من المزايا والعروض المميزة لهم لتسهيل جميع معاملاتهم المالية، وتختلف هذه المنتجات ما بين البطاقات والحسابات بأنواعها، التي تجعل الشباب يعيشون التجربة المصرفية منذ سن صغيرة لتشجيعهم على الادخار، وذلك دعمًا للشمول المالي وبهدف الوصول إلى شرائح المجتمع كافة.
وتتيح البنوك الحصول على الحساب بأبسط وأسهل الإجراءات والمستندات، والتي تتمثل في (بطاقة رقم قومي للوالي الشرعي، شهادة ميلاد للقاصر وبطاقة رقم قومي للشباب أكبر من 16 سنة).
ويعرض "بنكي" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لحسابات التوفير للشباب والقصر في 13 بنكًا.
البنك | اسم الحساب | الحد الأدنى | الشرائح بالجنيه | العائد (%) |
الأهلي المصري | توفير المستقبل | 500 جنيه | 3001 – 100 ألف | 3.5 شهري 3.6 ربع سنوي 3.65 نصف سنوي 3.75 سنوي |
100001-500 ألف | 4.30 شهري 4.35 ربع سنوي 4.40 نصف سنوي 4.50 سنوي |
من 500 ألف فأكثر | 5.25 شهري 5.3 ربع سنوي 5.35 نصف سنوي 5.5 سنوي |
الأهلي المصري | توفير القصر | 1000 | 3001 – 5000 | 3.55 شهري 3.6 ربع سنوي 3.65 نصف سنوي 3.75 سنوي |
5001 - 100000 | 4.30 شهري 4.35 ربع سنوي 4.40 نصف سنوي 4.5 سنوي |
100001-500 ألف | 5 شهري 5.10 ربع سنوي 5.15 نصف سنوي 5.25 سنوي |
من 500000 فأكثر | 5.7 شهري 5.75 ربع سنوي 5.85 نصف سنوي 6 سنوي |
CIB | توفير القصر أقل من 16سنة | 5000 | 100 ألف - 200 ألف | 1 يومي |
50 ألف – 100 ألف | 3.75 شهري |
20000 – 50 ألف | 3.5 ربع سنوي |
EGBANK | توفير الشباب | دون حد أدنى | أقل من 50 ألف جنيه | 3.5 شهري |
من 50 ألف فأكثر | 4 شهري |
كريدي أجريكول | توفير الشباب | دون حد أدنى | يبدأ من 100 جنيه دون مصاريف | 8 شهري |
QNB الأهلي | توفير القصر | 1000 | 1000- 4999 جنيه | 3 ربع سنوي |
5000 - 49999 | 3.25 ربع سنوي |
50000 - 99999 | 4 ربع سنوي |
من 100- 500 ألف | 5 ربع سنوي |
من 500 ألف - مليون | 6 ربع سنوي |
من مليون – 5 ملايين | 7.5 ربع سنوي |
من 5 ملايين فأكثر | 8.25 ربع سنوي |
الزراعي | توفير المدخر الصغير | دون حد أدنى | يبدأ من 100 جنيه فأكثر | 9 ربع سنوي |
الإسكندرية | توفير الشباب | 250 جنيهًا | 250 جنيهًا - 20 ألف | 7 شهري |
من 20 ألف فأكثر | 6 شهري |
عوده | توفير الشباب Bosses، Juniors | 500 جنيه | يبدأ من 500 جنيه للشباب من 11 وحتى 21 سنة | 5.25 ربع سنوي |
التعمير والإسكان | توفير الشباب | 100 جنيه | 1000 – 10000 | 2 سنوي |
10000 – 100 ألف | 3.75 سنوي |
100 ألف – مليون | 4.75 سنوي |
من مليون فأكثر | 5.75 سنوي |
قناة السويس | حساب الحصالة | 5000 جنيه | يبدأ من 5000 جنيه | 1.25 شهري |
1.5 ربع سنوي |
1.75 نصف سنوي |
2 سنوي |
حساب الصغير | 5000 | يبدأ من 5000 جنيه | 7.75 ربع سنوي |
HSBC | توفير الشباب | 10000 | أقل من 10000 | 7 شهري |
10000 - 100 ألف | 0.5 شهري |
100 ألف - 500 ألف | 2 شهري |
500 ألف - مليون | 3 شهري |
من مليون فأكثر | 6 شهري |
ميد بنك | توفير الشباب | 1000 | يبدأ من 1000 جنيه | 6.75 ربع سنوي |
مصر | توفير الشباب | 500 | من 500 – 20 ألف جنيه | 5.25 شهري |
5.5 ربع سنوي |
5.62 نصف سنوي |
5.75 سنوي |