بنكي | سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-11-2022

قيمة القسط الشهري
3,273.87 ج.م
إجمالي قيمة الفائدة
17,859.38 ج.م
إجمالي قيمة القرض + الفوائد
117,859.38
ج.م
العملة | بيع | شراء |
---|
جاري التحميل, يرجى الإنتظار
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 50.6400 | 50.5400 |
![]() | 53.1300 | 52.8600 |
![]() | 164.1800 | 163.1100 |
![]() | 13.5000 | 13.4200 |
![]() | 13.7800 | 13.7400 |
![]() | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | -1.0000 | -1.0000 |
![]() | 64.2400 | 63.9300 |
![]() | 56.6500 | 56.3200 |
![]() | -1.0000 | -1.0000 |
![]() | -1.0000 | -1.0000 |
![]() | -1.0000 | -1.0000 |
![]() | -1.0000 | -1.0000 |
![]() | -1.0000 | -1.0000 |
آخر تحديث

اعرف / قارن / اطلب






